Google tarafından her ay yayınlanan Android sürümlerin kullanım istatistiklerine göre kod adı Marshmallow olan Android 6.0 sürümü yaklaşık %3 kullanım artışı ile %7.5 olarak tamamladı. Bu dünya çapında Android kullanan cihazlarda bu işletim sürümünün kullanım oranını ifade etmektedir.
Sürüm | Kod adı | Geçen ay | Bu ay | Değişim |
2.2 | Froyo | 0.1% | 0.1% | – |
2.3.3 – 2.3.7 | Gingerbread | 2.6% | 2.2% | -0.4% |
4.0.3 – 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 2.2% | 2.0% | -0.2% |
4.1.x | Jelly Bean | 7.8% | 7.2% | -0.6% |
4.2.x | Jelly Bean | 10.5% | 10.0% | -0.5% |
4.3 | Jelly Bean | 3.0% | 2.9% | -0.1% |
4.4 | KitKat | 33.4% | 32.5% | -0.9% |
5.0 | Lollipop | 16.4% | 16.2% | -0.2% |
5.1 | Lollipop | 19.4% | 19.4% | – |
6.0 | Marshmallow | 4.6% | 7.5% | 2.9% |
Google yakın zamanda üreticilerin Android sürüm güncellemelerini teşvik edici veya daha doğrusu zorlayıcı bir kısım önlem alacağını bildirdi. Bunu da hangi üretici güncellemelere ne kadar önem veriyor puanlama yaparak ve bunu da yayınlayarak yapmayı planlıyor.