Bugün 09 Eylül tarihli lansmanla beraber iPhone 6S ve 6S Plus modellerin tanıtımı yapıldı. Peki bu yeni iPhone modellerin popüler Galaxy S6, Note5 ve LG G4 modellerle hızlıca bir karşılaştırmasını yaparsak ortaya ne çıkar?
Elbetteki tam bir karşılaştırma için yazılım ve diğer özellikleri de içeren daha uzun bir liste yapmak mümkün ancak bunu ilerleyen zamanlarda yapacağız.
Özellikler | iPhone 6s | Galaxy S6 | LG G4 | iPhone 6s Plus | Galaxy Note 5 |
İşletim Sistemi | iOS 9 | Android 5.1.1 | Android 5.1 | iOS 9 | Android 5.1.1 |
Ekran Boyutu | 4.7 inç | 5.1 inç | 5.5 inç | 5.5 inç | 5.7 inç |
Çözünürülük (px) | 1334×750 | 2560×1440 | 2560×1440 | 1920×1080 | 2560×1440 |
Ekran Tipi | IPS LED | AMOLED | IPS Quantum | IPS LED | Super AMOLED |
İşlemci | A9 | Exynos 7420 | Snapdragon 808 | A9 | Exynos 7420 |
Bellek Boyutu | 16/64/128GB | 32/64/128GB | 32GB w/ microSD | 16/64/128GB | 32/64GB |
RAM | 2GB* | 3GB | 3GB | 2GB* | 4GB |
Arka Kamera | 12MP | 16MP | 16MP | 12MP | 16MP |
Aperture | f/2.2 | f/1.9 | f/1.8 | f/2.2 | f/1.9 |
Ön Kamera | 5MP | 5MP | 8MP | 5MP | 5MP |
Parmak İzi Okuyucu | Ön Tuş | Ön Tuş | Yok | Ön Tuş | Ön Tuş |
* Apple yeni model iPhone 6S ve 6S Plus modellerin bellek miktarını açıklamamıştır. Ancak Apple yazılım uzmanlarının Xcode ile yaptıkları yeni bellek testlerinde bu modellerin 2GB bellekle geldikleri tesbit edilmiştir. Ama bu durum resmi açıklama değildir.